Thông kê lãi suất các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank

22/07/2024 05:00
STT Tên trái phiếu Mã trái phiếu Ngày phát hành  Ngày đáo hạn  Lãi suất tiết kiệm bình quân 4 ngân hàng Biên độ LS Lãi suất trái phiếu Kỳ áp dụng lãi suất Ngày thực hiện
Quyền mua lại
Từ ngày Đến nhưng ko
bao gồm ngày 
I Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2017
1.1 Đợt 1 năm 2017  
1 Trái phiếu năm 2017- Kỳ hạn 10 năm CTG1727T2/01 14/11/2017 14/11/2027 6.700 1.20 7.900 14/11/2017 14/11/2018 Đã thực hiện mua lại 
2 Trái phiếu năm 2017- Kỳ hạn 10 năm CTG1727T2/01 14/11/2017 14/11/2027 6.775 1.20 7.975 14/11/2018 14/11/2019
3 Trái phiếu năm 2017- Kỳ hạn 10 năm CTG1727T2/01 14/11/2017 14/11/2027 6.900 1.20 8.100 14/11/2019 14/11/2020
4 Trái phiếu năm 2017- Kỳ hạn 10 năm CTG1727T2/01 14/11/2017 14/11/2027 5.800 1.20 7.000 14/11/2020 14/11/2021
5 Trái phiếu năm 2017- Kỳ hạn 10 năm CTG1727T2/01 14/11/2017 14/11/2027 5.525 1.20 6.725 14/11/2021 14/11/2022
1.2 Đợt 2 năm 2017  
1 Trái phiếu năm 2017- Kỳ hạn 10 năm CTG1727T2/02 14/12/2017 14/12/2027 6.700 1.20 7.900 14/12/2017 14/12/2018 Đã thực hiện mua lại 
2 Trái phiếu năm 2017- Kỳ hạn 10 năm CTG1727T2/02 14/12/2017 14/12/2027 6.825 1.20 8.025 14/12/2018 14/12/2019
3 Trái phiếu năm 2017- Kỳ hạn 10 năm CTG1727T2/02 14/12/2017 14/12/2027 6.800 1.20 8.000 14/12/2019 14/12/2020
4 Trái phiếu năm 2017- Kỳ hạn 10 năm CTG1727T2/02 14/12/2017 14/12/2027 5.650 1.20 6.850 14/12/2020 14/12/2021
5 Trái phiếu năm 2017- Kỳ hạn 10 năm CTG1727T2/02 14/12/2017 14/12/2027 5.525 1.20 6.725 14/12/2021 14/12/2022
6 Trái phiếu năm 2017- Kỳ hạn 10 năm CTG1727T2/02 14/12/2017 14/12/2027 N/A 1.20 N/A 14/12/2022 14/12/2023
II Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2018
1 Trái phiếu năm 2018- Kỳ hạn 10 năm CTG1828T2/01 29/6/2018 29/6/2028 6.700 0.80 7.500 29/6/2018 29/6/2019 Đã thực hiện mua lại 
2 Trái phiếu năm 2018- Kỳ hạn 10 năm CTG1828T2/01 29/6/2018 29/6/2028 6.825 0.80 7.625 29/6/2019 29/6/2020
3 Trái phiếu năm 2018- Kỳ hạn 10 năm CTG1828T2/01 29/6/2018 29/6/2028 6.500 0.80 7.300 29/6/2020 29/6/2021
4 Trái phiếu năm 2018- Kỳ hạn 10 năm CTG1828T2/01 29/6/2018 29/6/2028 5.575 0.80 6.375 29/6/2021 29/6/2022
5 Trái phiếu năm 2018- Kỳ hạn 10 năm CTG1828T2/01 29/6/2018 29/6/2028 5.550 0.80 6.350 29/6/2022 29/6/2023
III Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2019
1.1 Đợt 1 năm 2019  
1 Trái phiếu năm 2019- Kỳ hạn 10 năm CTG1929T2/01 27/9/2019 27/9/2029 6.900 1.20 8.100 27/9/2019 27/9/2020 27/9/2024
2 Trái phiếu năm 2019- Kỳ hạn 10 năm CTG1929T2/01 27/9/2019 27/9/2029 6.000 1.20 7.200 27/9/2020 27/9/2021
3 Trái phiếu năm 2019- Kỳ hạn 10 năm CTG1929T2/01 27/9/2019 27/9/2029 5.525 1.20 6.725 27/9/2021 27/9/2022
4 Trái phiếu năm 2019- Kỳ hạn 10 năm CTG1929T2/01 27/09/2019 27/09/2029 5.600 1.20 6.800 27/9/2022 27/9/2023
5 Trái phiếu năm 2019- Kỳ hạn 10 năm CTG1929T2/01 27/09/2019 27/09/2029 5.575 1.20 6.775 27/09/2023 27/09/2024
1.2 Đợt 2 năm 2019  
1 Trái phiếu năm 2019- Kỳ hạn 10 năm CTG1929T2/02 29/10/2019 29/10/2029 6.900 1.20 8.100 29/10/2019 29/10/2020 29/10/2024
2 Trái phiếu năm 2019- Kỳ hạn 10 năm CTG1929T2/02 29/10/2019 29/10/2029 5.800 1.20 7.000 29/10/2020 29/10/2021
3 Trái phiếu năm 2019- Kỳ hạn 10 năm CTG1929T2/02 29/10/2019 29/10/2029 5.525 1.20 6.725 29/10/2021 29/10/2022
4 Trái phiếu năm 2019- Kỳ hạn 10 năm CTG1929T2/02 29/10/2019 29/10/2029 6.400 1.20 7.600 29/10/2022 29/10/2023
5 Trái phiếu năm 2019- Kỳ hạn 10 năm CTG1929T2/02 29/10/2019 29/10/2029 5.300 1.20 6.500 29/10/2023 29/10/2024
III Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2020
1.1 Đợt 1 năm 2020  
4 Trái phiếu năm 2020- Kỳ hạn 10 năm CTG2030T2/01 30/7/2020 30/7/2030 6.000 1.00 7.000 30/7/2020 30/7/2021 30/7/2025
5 Trái phiếu năm 2020- Kỳ hạn 10 năm CTG2030T2/01 30/7/2020 30/7/2030 5.575 1.00 6.575 30/7/2021 30/7/2022
6 Trái phiếu năm 2020- Kỳ hạn 10 năm CTG2030T2/01 30/7/2020 30/7/2030 5.575 1.00 6.575 30/7/2022 30/7/2023
7 Trái phiếu năm 2020- Kỳ hạn 10 năm CTG2030T2/01 30/7/2020 30/7/2030 6.300 1.00 7.300 30/7/2023 30/7/2024
1.2 Đợt 2 năm 2020  
4 Trái phiếu năm 2020- Kỳ hạn 10 năm CTG2030T2/02 24/9/2020 24/9/2030 6.000 1.00 7.000 24/9/2020 24/9/2021 24/9/2025
5 Trái phiếu năm 2020- Kỳ hạn 10 năm CTG2030T2/02 24/9/2020 24/9/2030 5.525 1.00 6.525 24/9/2021 24/9/2022
6 Trái phiếu năm 2020- Kỳ hạn 10 năm CTG2030T2/02 24/9/2020 24/9/2030 5.600 1.00 6.600 24/9/2022 24/9/2023
7 Trái phiếu năm 2020- Kỳ hạn 10 năm CTG2030T2/02 24/9/2020 24/9/2030 5.650 1.00 6.650 24/09/2023 24/09/2024
III Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021
1 Trái phiếu năm 2021- Kỳ hạn 8 năm CTG2129T2 18/11/2021 18/11/2029 5.525 0.90 6.425 18/11/2021 18/11/2022 18/11/2024
2 Trái phiếu năm 2021- Kỳ hạn 8 năm CTG2129T2 18/11/2021 18/11/2029 7.400 0.90 8.300 18/11/2022 18/11/2023
3 Trái phiếu năm 2021- Kỳ hạn 8 năm CTG2129T2 18/11/2021 18/11/2029 5.250 0.90 6.150 18/11/2023 18/11/2024
4 Trái phiếu năm 2021- Kỳ hạn 10 năm CTG2131T2 18/11/2021 18/11/2031 5.525 1.00 6.525 18/11/2021 18/11/2022 18/11/2026
5 Trái phiếu năm 2021- Kỳ hạn 10 năm CTG2131T2 18/11/2021 18/11/2031 7.400 1.00 8.400 18/11/2022 18/11/2023
6 Trái phiếu năm 2021- Kỳ hạn 10 năm CTG2131T2 18/11/2021 18/11/2031 5.250 1.00 6.250 18/11/2023 18/11/2024
IV Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023
1.1 Đợt 1 năm 2023  
1 Trái phiếu năm 2023- Kỳ hạn 8 năm  CTG2230T2/01 20/7/2023 20/7/2031 6.300 1.20 7.500 20/7/2023 20/7/2024 20/7/2026
2 Trái phiếu năm 2023- Kỳ hạn 8 năm  CTG2230T2/01 20/7/2023 20/7/2031 4.68 1.20 5.880 20/7/2024 20/7/2025
3 Trái phiếu năm 2023- Kỳ hạn 10 năm  CTG2232T2/01 20/7/2023 20/7/2033 6.300 1.30 7.600 20/7/2023 20/7/2024 20/7/2028
4 Trái phiếu năm 2023- Kỳ hạn 10 năm  CTG2232T2/01 20/7/2023 20/7/2033 4.68 1.30 5.980 20/7/2024 20/7/2025
1.2 Đợt 2 năm 2023  
1 Trái phiếu năm 2023- Kỳ hạn 8 năm  CTG2230T2/02 1/11/2023 1/11/2031 5.25 1.20 6.450 1/11/2023 11/01/2024 11/01/2026
2 Trái phiếu năm 2023- Kỳ hạn 10 năm  CTG2232T2/02 1/11/2023 1/11/2033 5.25 1.30 6.550 1/11/2023 11/01/2024 11/01/2028
Có thể bạn quan tâm