Lãi suất tiền gửi
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC KỲ HẠN
Kỳ hạn | VND (%/năm) | USD (%/năm) | EUR (%/năm) |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,2 % | 0 % | 0,1 % |
Dưới 1 tháng | 0,2 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 1,6 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 1,6 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 1,9 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 1,9 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 1,9 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,5 % |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 2,9 % | 0 % | 0,4 % |
12 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 12 tháng đến 13 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
36 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Trên 36 tháng | 4,2 % | 0 % | 0,3 % |
Lưu ý:
Lãi suất nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy từng địa bàn. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.
Công cụ tính lãi suất tiền gửi sản phẩm tiền gửi thông thường trả lãi sau
Tiền gửi dự tính
Tổng tiền gửi
VND
Kỳ hạn (Tháng)
1 Tháng
Lãi suất
%/năm
Tiền lãi dự tính
Số tiền lãi
VND
Tổng tiền
VND
Lưu ý:
Bảng tính toán chỉ mang tính chất tham khảo. Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
Thông báo
Ngày | Nội dung | |
---|---|---|
16/09/2024 | Thông báo lãi suất tham chiếu cho vay VND trung dài hạn | Xem chi tiết |