VietinBank thông báo bán khoản nợ
VietinBank thông báo bán khoản nợ
1. Thông tin về khoản nợ:
Các khoản nợ vay tiêu dùng phục vụ đời sống có nghĩa vụ thanh toán cho VietinBank theo các Hợp đồng tín dụng đã ký, cụ thể như sau:
Đơn vị: Đồng
STT | Tên khách hàng | Giá trị ghi sổ khoản nợ (bao gồm: Gốc, lãi, lãi phạt) | Tài sản bảo đảm (TSBĐ) | Giá bán khởi điểm | Tiền đặt trước |
|---|---|---|---|---|---|
1 | NGUYEN THI PHUONG | 190.892.548 | Không có TSBĐ | 176.259.838 | 176.259.838 |
2 | NGUYEN HUY NGHIEN | 12.000.584 | Không có TSBĐ | 10.836.707 | 10.836.707 |
3 | TRAN ANH TRUNG | 16.484.615 | Không có TSBĐ | 14.836.154 | 14.836.154 |
4 | CAO HONG NGUYEN | 21.408.678 | Không có TSBĐ | 19.908.094 | 19.908.094 |
5 | TRAN TRONG CO | 15.984.716 | Không có TSBĐ | 14.386.244 | 14.386.244 |
6 | PHAM THANH TU | 25.798.993 | Không có TSBĐ | 23.549.076 | 23.549.076 |
7 | LE HUY THANH | 20.512.059 | Không có TSBĐ | 18.460.853 | 18.460.853 |
8 | MAI VAN VIET | 12.594.844 | Không có TSBĐ | 11.384.694 | 11.384.694 |
9 | MAI XUAN TRUONG | 30.353.391 | Không có TSBĐ | 27.318.052 | 27.318.052 |
10 | CAO XUAN HAI | 19.836.917 | Không có TSBĐ | 18.426.752 | 18.426.752 |
11 | CAO XUAN HAI | 35.933.212 | Không có TSBĐ | 32.339.891 | 32.339.891 |
12 | TRUONG VAN TRINH | 9.143.634 | Không có TSBĐ | 8.503.132 | 8.503.132 |
13 | NGUYEN VAN THI | 6.800.067 | Không có TSBĐ | 6.120.060 | 6.120.060 |
14 | NGUYEN THE THI | 4.715.291 | Không có TSBĐ | 4.243.762 | 4.243.762 |
15 | NONG VAN THIET | 11.443.081 | Không có TSBĐ | 10.298.773 | 10.298.773 |
16 | NGUYEN DINH TUAN | 18.131.653 | Không có TSBĐ | 16.318.488 | 16.318.488 |
17 | NGUYEN VAN DUC | 9.821.040 | Không có TSBĐ | 8.866.948 | 8.866.948 |
18 | BUI TIEN THANH | 17.045.646 | Không có TSBĐ | 15.341.081 | 15.341.081 |
19 | DUONG VAN BINH | 17.119.639 | Không có TSBĐ | 15.407.675 | 15.407.675 |
20 | PHAM TUAN ANH | 15.281.188 | Không có TSBĐ | 13.806.770 | 13.806.770 |
21 | LE HUYNH DUC | 2.365.114 | Không có TSBĐ | 2.128.603 | 2.128.603 |
22 | LE HUU THANH | 14.452.760 | Không có TSBĐ | 13.007.484 | 13.007.484 |
23 | DO DUY TIEC | 21.003.729 | Không có TSBĐ | 18.903.356 | 18.903.356 |
24 | LA ANH TUAN | 3.924.227 | Không có TSBĐ | 3.531.804 | 3.531.804 |
25 | LE VAN TU | 53.488.128 | Không có TSBĐ | 48.139.315 | 48.139.315 |
26 | DANG QUOC HIEP | 5.056.258 | Không có TSBĐ | 4.550.632 | 4.550.632 |
27 | DANG QUOC HIEP | 10.099.048 | Không có TSBĐ | 9.089.143 | 9.089.143 |
28 | DANG QUOC HIEP | 7.283.686 | Không có TSBĐ | 6.555.317 | 6.555.317 |
29 | PHAM VAN HIEU | 4.070.636 | Không có TSBĐ | 3.663.572 | 3.663.572 |
30 | DOAN DANH VIET | 18.035.297 | Không có TSBĐ | 16.468.597 | 16.468.597 |
31 | DINH TIEN BINH | 18.752.956 | Không có TSBĐ | 16.877.660 | 16.877.660 |
32 | NGUYEN VAN TOAN | 6.916.631 | Không có TSBĐ | 6.245.917 | 6.245.917 |
33 | NGUYEN VAN TOAN | 20.823.504 | Không có TSBĐ | 18.741.154 | 18.741.154 |
34 | NGUYEN VAN THANH | 17.771.357 | Không có TSBĐ | 16.463.245 | 16.463.245 |
35 | PHAN VAN KHANH | 20.281.122 | Không có TSBĐ | 18.253.010 | 18.253.010 |
36 | PHAN VAN KHANH | 11.944.039 | Không có TSBĐ | 10.749.635 | 10.749.635 |
37 | PHAM SON HA | 21.984.973 | Không có TSBĐ | 19.858.736 | 19.858.736 |
38 | NGUYEN VAN PHONG | 1.589.335 | Không có TSBĐ | 1.430.402 | 1.430.402 |
39 | VUONG THI MAI ANH | 7.571.381 | Không có TSBĐ | 7.028.242 | 7.028.242 |
40 | DO VIET DUC | 6.842.329 | Không có TSBĐ | 6.158.096 | 6.158.096 |
41 | DO VAN HOI | 14.554.545 | Không có TSBĐ | 13.099.091 | 13.099.091 |
42 | NGUYEN HOANG KIEN | 11.070.393 | Không có TSBĐ | 10.052.413 | 10.052.413 |
43 | LE DINH DUY | 18.690.632 | Không có TSBĐ | 16.821.569 | 16.821.569 |
44 | NGUYEN MANH TUAN | 6.301.854 | Không có TSBĐ | 5.671.669 | 5.671.669 |
45 | NGUYEN VAN BACH | 20.489.717 | Không có TSBĐ | 18.440.745 | 18.440.745 |
46 | ME VAN NIM | 6.344.311 | Không có TSBĐ | 5.709.880 | 5.709.880 |
47 | NGO QUANG HUNG | 14.397.489 | Không có TSBĐ | 12.957.740 | 12.957.740 |
48 | VU VAN QUAN | 55.226.846 | Không có TSBĐ | 49.704.161 | 49.704.161 |
49 | NGUYEN HOAI NAM | 18.932.870 | Không có TSBĐ | 17.574.575 | 17.574.575 |
50 | NGUYEN HOAI NAM | 18.151.163 | Không có TSBĐ | 16.336.047 | 16.336.047 |
51 | LE DUC TAN | 22.918.461 | Không có TSBĐ | 20.626.615 | 20.626.615 |
52 | NGUYEN VAN LOI | 13.922.027 | Không có TSBĐ | 12.551.758 | 12.551.758 |
53 | TRAN QUANG NGHIA | 15.310.745 | Không có TSBĐ | 13.779.671 | 13.779.671 |
54 | NGUYEN DANG QUYEN | 3.207.500 | Không có TSBĐ | 2.886.750 | 2.886.750 |
55 | TRAN VAN DOAN | 26.234.009 | Không có TSBĐ | 24.217.418 | 24.217.418 |
56 | PHAM QUANG ANH | 5.608.616 | Không có TSBĐ | 5.047.754 | 5.047.754 |
57 | TRAN VAN SU | 5.800.471 | Không có TSBĐ | 5.220.424 | 5.220.424 |
58 | TRUONG DINH HAN | 21.218.651 | Không có TSBĐ | 19.096.786 | 19.096.786 |
59 | DO VAN QUAN | 9.057.541 | Không có TSBĐ | 8.151.787 | 8.151.787 |
60 | NGO DUC ANH | 11.495.875 | Không có TSBĐ | 10.346.288 | 10.346.288 |
61 | DO VAN TRUONG | 5.046.297 | Không có TSBĐ | 4.541.667 | 4.541.667 |
62 | NGUYEN HOANG | 17.437.304 | Không có TSBĐ | 15.773.472 | 15.773.472 |
63 | LAI DUY PHONG | 20.973.116 | Không có TSBĐ | 18.875.804 | 18.875.804 |
64 | NGUYEN CONG QUANG | 3.234.724 | Không có TSBĐ | 2.918.903 | 2.918.903 |
65 | CAO THE ANH | 10.959.989 | Không có TSBĐ | 10.075.991 | 10.075.991 |
66 | PHAM VAN LUONG | 6.264.988 | Không có TSBĐ | 5.638.489 | 5.638.489 |
67 | PHAM VAN THANG | 21.455.738 | Không có TSBĐ | 19.310.164 | 19.310.164 |
68 | PHUNG VAN LUU | 7.347.720 | Không có TSBĐ | 6.696.613 | 6.696.613 |
69 | NGUYEN XUAN QUAN | 16.116.491 | Không có TSBĐ | 14.504.842 | 14.504.842 |
70 | NGUYEN VAN HUNG | 44.729.639 | Không có TSBĐ | 41.067.210 | 41.067.210 |
71 | NGUYEN SY LAM | 16.833.981 | Không có TSBĐ | 15.314.829 | 15.314.829 |
72 | NGUYEN MINH LONG | 16.142.709 | Không có TSBĐ | 14.528.438 | 14.528.438 |
73 | NGUYEN ANH TUAN | 1.702.345 | Không có TSBĐ | 1.532.111 | 1.532.111 |
74 | NGUYEN SONG HAO | 45.625.826 | Không có TSBĐ | 41.659.720 | 41.659.720 |
75 | LE VAN HA | 11.546.015 | Không có TSBĐ | 10.391.414 | 10.391.414 |
76 | MAI VAN DUC | 12.030.425 | Không có TSBĐ | 10.827.383 | 10.827.383 |
77 | MAI VAN DUC | 11.644.155 | Không có TSBĐ | 10.479.740 | 10.479.740 |
78 | TRAN VAN TUYEN | 7.051.681 | Không có TSBĐ | 6.373.280 | 6.373.280 |
79 | TRAN VAN XUAN | 20.604.615 | Không có TSBĐ | 18.622.383 | 18.622.383 |
80 | NGUYEN LINH PHONG | 3.996.933 | Không có TSBĐ | 3.597.240 | 3.597.240 |
81 | NGUYEN VAN CHIEN | 6.229.250 | Không có TSBĐ | 5.606.325 | 5.606.325 |
82 | HOANG VAN QUYET | 60.343.519 | Không có TSBĐ | 54.309.167 | 54.309.167 |
83 | LE NAM HAI | 14.880.971 | Không có TSBĐ | 13.427.506 | 13.427.506 |
84 | NGUYEN XUAN QUYEN | 32.068.972 | Không có TSBĐ | 29.821.927 | 29.821.927 |
85 | NGUYEN VAN QUAN | 43.450.491 | Không có TSBĐ | 40.369.153 | 40.369.153 |
86 | XA VAN XUAN | 20.927.852 | Không có TSBĐ | 18.835.067 | 18.835.067 |
87 | TRAN ANH TUNG | 1.246.595 | Không có TSBĐ | 1.121.936 | 1.121.936 |
88 | VU XUAN TIEP | 2.685.798 | Không có TSBĐ | 2.417.218 | 2.417.218 |
89 | NGUYEN THI MY NINH | 12.709.213 | Không có TSBĐ | 11.438.292 | 11.438.292 |
90 | NGUYEN QUANG TRUNG | 6.392.302 | Không có TSBĐ | 5.753.072 | 5.753.072 |
91 | NGUYEN VAN TU | 5.122.305 | Không có TSBĐ | 4.668.523 | 4.668.523 |
92 | NGUYEN DUY KHANH | 19.832.440 | Không có TSBĐ | 18.326.453 | 18.326.453 |
93 | DAO VAN MUI | 6.835.016 | Không có TSBĐ | 6.151.514 | 6.151.514 |
94 | DO THANH LONG | 24.331.368 | Không có TSBĐ | 22.010.981 | 22.010.981 |
95 | LE CONG KIEN | 20.348.112 | Không có TSBĐ | 18.313.301 | 18.313.301 |
96 | PHAM VU QUOC HUY | 5.395.744 | Không có TSBĐ | 4.856.170 | 4.856.170 |
97 | NINH VIET TOAN | 15.308.440 | Không có TSBĐ | 13.777.596 | 13.777.596 |
98 | PHAM VAN DAN | 12.972.336 | Không có TSBĐ | 11.675.102 | 11.675.102 |
99 | TRAN VAN HOA | 6.420.313 | Không có TSBĐ | 5.778.282 | 5.778.282 |
100 | PHAM VAN PHUONG | 1.229.411 | Không có TSBĐ | 1.106.470 | 1.106.470 |
101 | NGUYEN DINH LONG | 3.622.633 | Không có TSBĐ | 3.260.370 | 3.260.370 |
102 | NGUYEN VAN DAT | 10.521.358 | Không có TSBĐ | 9.469.222 | 9.469.222 |
103 | CAO DANH SON | 13.544.144 | Không có TSBĐ | 12.189.730 | 12.189.730 |
104 | CAO DANH SON | 10.196.553 | Không có TSBĐ | 9.220.176 | 9.220.176 |
105 | NGUYEN QUOC THANG | 23.355.710 | Không có TSBĐ | 21.020.139 | 21.020.139 |
106 | NGO HUU HUY | 31.858.190 | Không có TSBĐ | 28.797.941 | 28.797.941 |
107 | NGUYEN VAN HUNG | 7.319.618 | Không có TSBĐ | 6.623.099 | 6.623.099 |
108 | TRINH NGOC THIEP | 1.819.094 | Không có TSBĐ | 1.637.185 | 1.637.185 |
109 | NGUYEN CHI TIEN | 13.526.545 | Không có TSBĐ | 12.560.171 | 12.560.171 |
110 | TA VAN NGHIA | 8.513.923 | Không có TSBĐ | 7.662.531 | 7.662.531 |
111 | VU DUC LUAN | 4.818.405 | Không có TSBĐ | 4.336.565 | 4.336.565 |
112 | TRAN VAN THANH | 15.527.023 | Không có TSBĐ | 13.974.321 | 13.974.321 |
113 | NGUYEN VAN HUNG | 25.057.125 | Không có TSBĐ | 22.627.257 | 22.627.257 |
114 | MAI VAN LY | 18.987.896 | Không có TSBĐ | 17.147.342 | 17.147.342 |
115 | VU NGOC KET | 7.867.255 | Không có TSBĐ | 7.316.761 | 7.316.761 |
116 | NGUYEN VAN QUY | 13.273.106 | Không có TSBĐ | 11.996.032 | 11.996.032 |
117 | NGUYEN VAN QUY | 16.317.828 | Không có TSBĐ | 14.686.045 | 14.686.045 |
118 | NGUYEN VAN KHANH | 15.694.712 | Không có TSBĐ | 14.125.241 | 14.125.241 |
119 | BUI DUC HUNG | 23.377.249 | Không có TSBĐ | 21.039.524 | 21.039.524 |
120 | DANG TRUNG NGHIA | 10.280.257 | Không có TSBĐ | 9.552.490 | 9.552.490 |
121 | DANG TRUNG NGHIA | 503.222 | Không có TSBĐ | 452.900 | 452.900 |
122 | BUI ANH TUAN | 58.964.289 | Không có TSBĐ | 53.827.632 | 53.827.632 |
123 | NGUYEN CHI THANH | 30.489.550 | Không có TSBĐ | 27.440.595 | 27.440.595 |
124 | NGUYEN NGOC LINH | 22.458.783 | Không có TSBĐ | 20.212.905 | 20.212.905 |
125 | LE QUANG THAT | 4.234.951 | Không có TSBĐ | 3.819.989 | 3.819.989 |
126 | PHAM THI HUYEN | 26.626.420 | Không có TSBĐ | 24.408.641 | 24.408.641 |
127 | NGUYEN VAN TIEM | 1.865.210 | Không có TSBĐ | 1.678.689 | 1.678.689 |
128 | VUONG DINH HUNG | 45.690.612 | Không có TSBĐ | 41.918.899 | 41.918.899 |
129 | BUI MANH CUONG | 21.392.873 | Không có TSBĐ | 19.293.010 | 19.293.010 |
130 | TRAN XUAN NGHI | 6.482.938 | Không có TSBĐ | 5.834.644 | 5.834.644 |
131 | TRUONG VAN QUYET | 11.867.535 | Không có TSBĐ | 10.680.782 | 10.680.782 |
132 | NGUYEN QUOC BO | 40.392.784 | Không có TSBĐ | 36.470.889 | 36.470.889 |
133 | NGUYEN QUOC TRUNG | 88.353.089 | Không có TSBĐ | 83.300.661 | 83.300.661 |
134 | LE THI BICH PHUONG | 33.702.031 | Không có TSBĐ | 30.900.126 | 30.900.126 |
135 | HOANG VAN TOAN | 12.168.801 | Không có TSBĐ | 10.951.921 | 10.951.921 |
136 | LO HUYEN TRANG | 24.080.024 | Không có TSBĐ | 21.771.208 | 21.771.208 |
137 | LAM CHUNG HIEU | 10.225.230 | Không có TSBĐ | 9.202.707 | 9.202.707 |
138 | NGUYEN DANH GIANG | 16.766.475 | Không có TSBĐ | 15.089.828 | 15.089.828 |
139 | LE SONG HOANG | 12.811.217 | Không có TSBĐ | 11.559.194 | 11.559.194 |
140 | KIM HUY HOANG | 24.479.722 | Không có TSBĐ | 22.031.750 | 22.031.750 |
141 | NGUYEN VAN THO | 9.778.120 | Không có TSBĐ | 8.800.308 | 8.800.308 |
142 | CHU THI THUY LINH | 94.701.672 | Không có TSBĐ | 86.421.998 | 86.421.998 |
143 | DINH MINH DUC | 13.030.266 | Không có TSBĐ | 11.727.239 | 11.727.239 |
144 | PHAM VAN DONG | 81.451.880 | Không có TSBĐ | 74.404.482 | 74.404.482 |
145 | NGUYEN TUAN ANH | 4.800.517 | Không có TSBĐ | 4.320.465 | 4.320.465 |
146 | NGUYEN DUC THUAN | 9.106.080 | Không có TSBĐ | 8.195.472 | 8.195.472 |
147 | NGUYEN MINH TAM | 68.888.086 | Không có TSBĐ | 64.164.000 | 64.164.000 |
148 | NGUYEN TIEN DUNG | 39.187.304 | Không có TSBĐ | 35.768.604 | 35.768.604 |
149 | NGUYEN TAT MAY | 44.890.033 | Không có TSBĐ | 40.401.030 | 40.401.030 |
150 | NGUYEN VAN HIEP | 121.735.115 | Không có TSBĐ | 112.447.926 | 112.447.926 |
151 | VU DINH DAI | 8.291.143 | Không có TSBĐ | 7.462.029 | 7.462.029 |
152 | BUI VAN DUONG | 7.734.486 | Không có TSBĐ | 6.961.037 | 6.961.037 |
153 | NGUYEN DINH CUONG | 41.273.068 | Không có TSBĐ | 37.702.318 | 37.702.318 |
154 | DINH KIEU HUNG | 18.538.335 | Không có TSBĐ | 16.684.502 | 16.684.502 |
155 | HOANG TU ANH | 9.195.247 | Không có TSBĐ | 8.275.722 | 8.275.722 |
156 | NGUYEN VAN DUC | 23.333.892 | Không có TSBĐ | 21.000.503 | 21.000.503 |
157 | TRAN ANH TUAN | 5.625.717 | Không có TSBĐ | 5.063.145 | 5.063.145 |
158 | DINH VAN KIEN | 11.186.087 | Không có TSBĐ | 10.067.478 | 10.067.478 |
159 | HO THE VINH | 178.039.852 | Không có TSBĐ | 162.566.335 | 162.566.335 |
160 | NGO THI MAI PHUONG | 68.225.427 | Không có TSBĐ | 61.402.884 | 61.402.884 |
161 | HUYNH VAN VY | 5.092.663 | Không có TSBĐ | 4.583.397 | 4.583.397 |
162 | DANG VAN TAM | 20.906.257 | Không có TSBĐ | 18.815.631 | 18.815.631 |
163 | NGUYEN PHU HIEU | 33.008.418 | Không có TSBĐ | 29.707.576 | 29.707.576 |
164 | LE DUC LOC | 14.622.537 | Không có TSBĐ | 13.160.283 | 13.160.283 |
165 | TRAN THAI TRUNG | 13.399.068 | Không có TSBĐ | 12.059.161 | 12.059.161 |
166 | VO DUY TAM | 9.031.817 | Không có TSBĐ | 8.128.635 | 8.128.635 |
167 | XA THANH VIET | 16.312.914 | Không có TSBĐ | 14.681.623 | 14.681.623 |
168 | DINH NGUYEN HOAI BAO | 3.641.597 | Không có TSBĐ | 3.277.437 | 3.277.437 |
169 | PHAM HONG PHONG | 7.584.959 | Không có TSBĐ | 6.826.463 | 6.826.463 |
170 | LE VAN SON | 6.062.673 | Không có TSBĐ | 5.456.406 | 5.456.406 |
171 | LE THANH TUNG | 7.235.958 | Không có TSBĐ | 6.512.362 | 6.512.362 |
172 | LE VAN NHIEN | 37.114.762 | Không có TSBĐ | 34.247.918 | 34.247.918 |
173 | LE PHUOC KHANH DAN | 23.082.732 | Không có TSBĐ | 21.804.333 | 21.804.333 |
174 | LE PHUOC KHANH DAN | 5.823.963 | Không có TSBĐ | 5.241.567 | 5.241.567 |
175 | PHAM TU ANH | 14.733.502 | Không có TSBĐ | 13.266.902 | 13.266.902 |
176 | NGUYEN QUANG CONG | 12.933.701 | Không có TSBĐ | 12.014.393 | 12.014.393 |
177 | VU THIEN SA | 10.398.751 | Không có TSBĐ | 9.358.876 | 9.358.876 |
178 | TRUONG PHUONG NAM | 9.419.925 | Không có TSBĐ | 8.477.933 | 8.477.933 |
179 | NGUYEN DANG DUY KHANH | 29.757.386 | Không có TSBĐ | 26.781.647 | 26.781.647 |
180 | HUYNH PHUOC SON | 36.486.972 | Không có TSBĐ | 32.838.275 | 32.838.275 |
181 | NGO DUC QUANG | 16.087.863 | Không có TSBĐ | 14.479.077 | 14.479.077 |
182 | LE QUANG VU | 37.596.571 | Không có TSBĐ | 34.004.471 | 34.004.471 |
183 | HUYNH VAN TAM | 15.962.939 | Không có TSBĐ | 14.366.645 | 14.366.645 |
184 | LE QUANG THANG | 8.201.626 | Không có TSBĐ | 7.381.463 | 7.381.463 |
185 | NGUYEN NHAT DUY | 4.331.094 | Không có TSBĐ | 3.897.985 | 3.897.985 |
186 | HOANG THI NGUYET | 85.885.672 | Không có TSBĐ | 77.297.105 | 77.297.105 |
187 | LUONG NGOC THANH | 3.045.256 | Không có TSBĐ | 2.740.730 | 2.740.730 |
188 | LE VAN THAI | 15.815.678 | Không có TSBĐ | 14.234.110 | 14.234.110 |
189 | LE NGOC THUONG | 10.908.541 | Không có TSBĐ | 9.864.741 | 9.864.741 |
190 | NGUYEN THANH THIEN | 9.495.118 | Không có TSBĐ | 8.545.606 | 8.545.606 |
191 | PHAM HOANG QUOC AN | 2.064.412 | Không có TSBĐ | 1.910.744 | 1.910.744 |
192 | TRINH HOAI NAM | 7.871.138 | Không có TSBĐ | 7.303.333 | 7.303.333 |
193 | TRAN MINH TUAN | 4.815.530 | Không có TSBĐ | 4.340.825 | 4.340.825 |
194 | BUI DUC BINH | 20.798.626 | Không có TSBĐ | 19.343.221 | 19.343.221 |
195 | NGUYEN THANH TUNG | 30.689.289 | Không có TSBĐ | 27.745.971 | 27.745.971 |
196 | TRUONG VAN DUONG | 11.339.348 | Không có TSBĐ | 10.205.413 | 10.205.413 |
197 | CAO MINH PHAT | 14.017.161 | Không có TSBĐ | 12.856.765 | 12.856.765 |
198 | NGUYEN HUU CUONG | 11.558.575 | Không có TSBĐ | 10.538.757 | 10.538.757 |
199 | NGUYEN HUU CUONG | 25.993.285 | Không có TSBĐ | 23.473.180 | 23.473.180 |
200 | NGUYEN HUY CUONG | 20.545.716 | Không có TSBĐ | 18.491.144 | 18.491.144 |
201 | LY NGOC ANH TUAN | 22.354.792 | Không có TSBĐ | 20.119.313 | 20.119.313 |
202 | DOAN XUAN CANH | 30.298.292 | Không có TSBĐ | 27.384.443 | 27.384.443 |
203 | DOAN XUAN CANH | 73.249.224 | Không có TSBĐ | 66.202.231 | 66.202.231 |
204 | BUI VAN BUT | 43.721.677 | Không có TSBĐ | 39.349.509 | 39.349.509 |
205 | NGUYEN XUAN TRUONG | 16.104.184 | Không có TSBĐ | 14.493.766 | 14.493.766 |
206 | VO HOANG GIAP | 69.577.576 | Không có TSBĐ | 65.000.975 | 65.000.975 |
207 | NGUYEN DUY KHANH | 6.855.013 | Không có TSBĐ | 6.184.762 | 6.184.762 |
208 | PHAN VIET HUNG | 5.652.396 | Không có TSBĐ | 5.087.156 | 5.087.156 |
209 | HUYNH NOI | 23.391.298 | Không có TSBĐ | 21.742.367 | 21.742.367 |
210 | LE DUC ANH | 83.166.838 | Không có TSBĐ | 75.106.067 | 75.106.067 |
211 | DIEU MANH QUYEN | 7.902.827 | Không có TSBĐ | 7.140.639 | 7.140.639 |
212 | DIEU MANH QUYEN | 15.232.699 | Không có TSBĐ | 13.709.429 | 13.709.429 |
213 | TRAN DUONG TIEN | 19.462.278 | Không có TSBĐ | 17.516.050 | 17.516.050 |
214 | LE VIET HUY | 30.956.857 | Không có TSBĐ | 28.253.097 | 28.253.097 |
215 | NGUYEN VAN XUYEN | 21.022.367 | Không có TSBĐ | 18.973.299 | 18.973.299 |
216 | NGUYEN VAN LINH | 12.248.742 | Không có TSBĐ | 11.023.868 | 11.023.868 |
217 | BUI TUAN DAT | 3.468.967 | Không có TSBĐ | 3.220.529 | 3.220.529 |
218 | BUI TUAN DAT | 12.562.184 | Không có TSBĐ | 11.457.101 | 11.457.101 |
219 | PHAM NGOC SINH | 24.781.481 | Không có TSBĐ | 22.303.333 | 22.303.333 |
220 | DANG VU CUONG | 11.145.040 | Không có TSBĐ | 10.030.536 | 10.030.536 |
221 | NGUYEN THI MY PHUONG | 101.423.779 | Không có TSBĐ | 95.596.792 | 95.596.792 |
222 | TRANG NGOC QUI | 6.260.342 | Không có TSBĐ | 5.634.308 | 5.634.308 |
223 | NGUYEN HUU TRUONG | 10.189.992 | Không có TSBĐ | 9.208.253 | 9.208.253 |
224 | LE VAN THANH | 38.587.502 | Không có TSBĐ | 35.234.568 | 35.234.568 |
225 | DANH PHI | 3.864.570 | Không có TSBĐ | 3.478.113 | 3.478.113 |
226 | LE HOANG DUNG | 14.438.099 | Không có TSBĐ | 13.179.284 | 13.179.284 |
227 | LE HOANG DUNG | 36.133.562 | Không có TSBĐ | 33.605.629 | 33.605.629 |
228 | LE MINH NHAT | 19.209.895 | Không có TSBĐ | 17.288.906 | 17.288.906 |
229 | PHAM THANH TAI | 11.409.636 | Không có TSBĐ | 10.575.917 | 10.575.917 |
230 | PHAM THANH TAI | 13.207.419 | Không có TSBĐ | 12.045.567 | 12.045.567 |
231 | NGUYEN TAN NHI | 12.217.801 | Không có TSBĐ | 10.996.021 | 10.996.021 |
232 | DO VAN CHUYEN | 4.589.916 | Không có TSBĐ | 4.130.924 | 4.130.924 |
233 | DONG DANG DOAT | 16.623.309 | Không có TSBĐ | 14.960.978 | 14.960.978 |
234 | DONG DANG DOAT | 2.171.223 | Không có TSBĐ | 1.997.472 | 1.997.472 |
235 | TRAN VAN DUNG | 7.896.113 | Không có TSBĐ | 7.106.502 | 7.106.502 |
236 | NGUYEN DUY CHIEN | 19.351.831 | Không có TSBĐ | 17.453.774 | 17.453.774 |
237 | NGUYEN HUYNH THAI BAO | 34.543.122 | Không có TSBĐ | 32.120.476 | 32.120.476 |
238 | NGUYEN HIEU THANH TUNG | 3.497.698 | Không có TSBĐ | 3.147.928 | 3.147.928 |
239 | NGUYEN CONG VIEN | 5.765.930 | Không có TSBĐ | 5.189.337 | 5.189.337 |
240 | VO HOANG DUY HUAN | 12.902.587 | Không có TSBĐ | 11.612.328 | 11.612.328 |
241 | PHAM QUOC TOAN | 5.366.764 | Không có TSBĐ | 4.830.088 | 4.830.088 |
242 | PHAM QUOC TOAN | 17.678.735 | Không có TSBĐ | 15.910.862 | 15.910.862 |
243 | TRAN TRUONG GIANG | 42.611.688 | Không có TSBĐ | 39.600.311 | 39.600.311 |
244 | THACH THANH CANH | 30.460.552 | Không có TSBĐ | 27.414.497 | 27.414.497 |
245 | DAO VAN DIEP | 19.834.091 | Không có TSBĐ | 17.850.682 | 17.850.682 |
246 | BUI TUONG HUY | 40.458.330 | Không có TSBĐ | 36.429.114 | 36.429.114 |
247 | NGUYEN THANH TAM | 17.444.854 | Không có TSBĐ | 16.106.274 | 16.106.274 |
248 | NGUYEN QUOC SI | 17.654.045 | Không có TSBĐ | 15.888.641 | 15.888.641 |
249 | DUONG HOANG HANH | 191.528 | Không có TSBĐ | 172.375 | 172.375 |
250 | NGUYEN SON LAM | 5.292.741 | Không có TSBĐ | 4.783.196 | 4.783.196 |
251 | VAN DAC TUE | 17.972.605 | Không có TSBĐ | 16.554.736 | 16.554.736 |
252 | VO DUC TAM | 1.016.942 | Không có TSBĐ | 915.248 | 915.248 |
253 | TRAN VAN TOAN | 7.887.612 | Không có TSBĐ | 7.118.996 | 7.118.996 |
254 | NGUYEN HOAI PHUONG | 6.436.954 | Không có TSBĐ | 5.793.259 | 5.793.259 |
255 | VO HOANG PHUONG | 16.177.736 | Không có TSBĐ | 14.559.962 | 14.559.962 |
256 | NGUYEN MINH LUAN | 17.675.021 | Không có TSBĐ | 15.907.519 | 15.907.519 |
257 | TRAN NGOC NHI | 14.198.679 | Không có TSBĐ | 12.967.589 | 12.967.589 |
258 | NGUYEN PHUOC MINH TAM | 56.716.668 | Không có TSBĐ | 51.248.120 | 51.248.120 |
259 | TONG XUAN DONG | 7.473.586 | Không có TSBĐ | 6.726.227 | 6.726.227 |
260 | LE XUAN LUYT | 29.104.830 | Không có TSBĐ | 26.401.707 | 26.401.707 |
261 | DO THANH HUNG | 5.612.743 | Không có TSBĐ | 5.051.469 | 5.051.469 |
262 | DO THANH HUNG | 16.805.813 | Không có TSBĐ | 15.125.232 | 15.125.232 |
263 | DO THANH HUNG | 18.857.061 | Không có TSBĐ | 16.971.355 | 16.971.355 |
264 | LE HUU HIEU | 5.289.558 | Không có TSBĐ | 4.760.602 | 4.760.602 |
265 | TRAN TRONG HIEU | 1.629.142 | Không có TSBĐ | 1.466.228 | 1.466.228 |
266 | NGUYEN THI HOANG OANH | 126.351.538 | Không có TSBĐ | 119.147.026 | 119.147.026 |
267 | PHAN CHANH NHUT | 11.753.984 | Không có TSBĐ | 10.578.586 | 10.578.586 |
268 | NGUYEN THE HIEN | 67.028.153 | Không có TSBĐ | 61.877.714 | 61.877.714 |
269 | VO THANH LAM | 22.535.469 | Không có TSBĐ | 20.566.804 | 20.566.804 |
