Tỷ giá
Tỷ giá
Ngày cập nhật
Thời điểm cập nhật
07:45:00
Ngoại tệ
Tất cả
Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Tỷ giá bán Selling rate | |
|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | ||
| # 25.600 | 25.665 | 26.045 | |
| & 24.650 | |||
| # 28.467 | 28.487 | 29.777 | |
| & 28.467 | |||
| 160,51 | 161,51 | 170,51 | |
| 34.216 | 34.316 | 35.176 | |
| 17.644 | 17.844 | 18.414 | |
| 18.017 | 18.217 | 18.767 | |
| 31.136 | 31.336 | 32.036 | |
| - | 3.816 | 3.937 | |
| - | 3.852 | 3.962 | |
| 3.218 | 3.238 | 3.358 | |
| 16,56 | 18,56 | 21,16 | |
| - | 0,85 | 1,24 | |
| - | 2.742 | 2.822 | |
| 14.303 | 14.503 | 15.019 | |
| - | 2.565 | 2.665 | |
| 19.692 | 19.912 | 20.572 | |
| 713,73 | 758,07 | 781,73 | |
| - | 6.741,94 | 7.129,94 | |
| - | 81.929,00 | 86.979,00 | |
Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 07:45:00 ngày 23/10/2026/ Exchange rates are updated at 07:45:00 23/10/2026
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Lưu ý:
Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Quy đổi tỷ giá ngoại tệ/VND
Mua tiền mặt & Séc
Số tiền quý khách cần quy đổi
Số tiền quy đổi
VND
Giá vàng
Ngày cập nhật
| Ngày cập nhật | Tên tổ chức | Loại vàng | Khối lượng | Giá mua niêm yết | Giá bán niêm yết | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 15:02 | VietinBank | Vàng miếng 9999 VietinBank | 1 Lượng | N/A | N/A | VND/Lượng |
Đăng ký nhận Tỷ giá/Bản tin ngoại hối