Exchange Rate
Exchange rate chart
Currency pair
USD / VND
According to listed exchange rates
Buying rate transfer
Selling rate
Central rate
Buying rate transfer
Line char
Candlestick Chart
Forex news
| Date | Title |
|---|
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
FOR INDUSTRY AND TRADE
BẢNG TỶ GIÁ SỐ 1 TRỤ SỞ CHÍNH
FOREIGN EXCHANGE RATES
Ngày/Date: 30/09/2026 4:15:00 PM
Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố: 1 USD = 25,627 VND (Central exchange rate by SBV: 1 USD = 25,627 VND)
USD: Tỷ giá sàn 24,346/ Tỷ giá trần 26,908(USD: Floor rate 24,346/ Ceilling rate 26,908)
STT No | Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Selling rate Selling rate | |
|---|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | |||
| 1 | USD | # 25,715 | 25,780 | 26,160 |
| & 24,765 | ||||
| 2 | EUR | # 28,931 | 28,951 | 30,241 |
| & 28,931 | ||||
| 3 | JPY | 160.35 | 161.35 | 170.35 |
| 4 | GBP | 34,020 | 34,120 | 34,980 |
| 5 | AUD | 17,601 | 17,801 | 18,371 |
| 6 | CAD | 17,857 | 18,057 | 18,607 |
| 7 | CHF | 30,755 | 30,955 | 31,655 |
| 8 | CNY | - | 3,815 | 3,936 |
| 9 | DKK | - | 3,914 | 4,024 |
| 10 | HKD | 3,229 | 3,249 | 3,369 |
| 11 | KRW | 16.19 | 18.19 | 20.79 |
| 12 | LAK | - | 0.86 | 1.25 |
| 13 | NOK | - | 2,674 | 2,754 |
| 14 | NZD | 14,266 | 14,466 | 14,982 |
| 15 | SEK | - | 2,556 | 2,656 |
| 16 | SGD | 19,776 | 19,996 | 20,656 |
| 17 | THB | 720.56 | 764.90 | 788.56 |
| 18 | SAR | - | 6,766.46 | 7,154.46 |
| 19 | KWD | - | 82,341.00 | 87,391.00 |
(Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 4:15:00 PM ngày 30/09/2026 / Exchange rates are updated at 4:15:00 PM 30/09/2026)
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Newsletter Subscription