Tỷ giá
Tỷ giá
Ngày cập nhật
Thời điểm cập nhật
15:45:00
Ngoại tệ
Tất cả
Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Tỷ giá bán Selling rate | |
|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | ||
| # 25.589 | 25.654 | 26.034 | |
| & 24.639 | |||
| # 28.496 | 28.516 | 29.806 | |
| & 28.496 | |||
| 159,51 | 160,51 | 169,51 | |
| 34.205 | 34.305 | 35.165 | |
| 17.633 | 17.833 | 18.403 | |
| 17.982 | 18.182 | 18.732 | |
| 31.101 | 31.301 | 32.001 | |
| - | 3.815 | 3.936 | |
| - | 3.855 | 3.965 | |
| 3.215 | 3.235 | 3.355 | |
| 16,56 | 18,56 | 21,16 | |
| - | 0,85 | 1,24 | |
| - | 2.731 | 2.811 | |
| 14.302 | 14.502 | 15.018 | |
| - | 2.567 | 2.667 | |
| 19.678 | 19.898 | 20.558 | |
| 714,20 | 758,54 | 782,20 | |
| - | 6.740,20 | 7.128,20 | |
| - | 81.893,00 | 86.943,00 | |
Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 15:45:00 ngày 22/10/2026/ Exchange rates are updated at 15:45:00 22/10/2026
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Lưu ý:
Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Quy đổi tỷ giá ngoại tệ/VND
Mua tiền mặt & Séc
Số tiền quý khách cần quy đổi
Số tiền quy đổi
VND
Giá vàng
Ngày cập nhật
| Ngày cập nhật | Tên tổ chức | Loại vàng | Khối lượng | Giá mua niêm yết | Giá bán niêm yết | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 15:02 | VietinBank | Vàng miếng 9999 VietinBank | 1 Lượng | N/A | N/A | VND/Lượng |
Đăng ký nhận Tỷ giá/Bản tin ngoại hối