Tỷ giá
Tỷ giá
Ngày cập nhật
Thời điểm cập nhật
08:45:00
Ngoại tệ
Tất cả
Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Tỷ giá bán Selling rate | |
|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | ||
| # 25.600 | 25.665 | 26.045 | |
| & 24.650 | |||
| # 28.449 | 28.469 | 29.759 | |
| & 28.449 | |||
| 159,97 | 160,97 | 169,97 | |
| 34.200 | 34.300 | 35.160 | |
| 17.652 | 17.852 | 18.422 | |
| 18.010 | 18.210 | 18.760 | |
| 31.099 | 31.299 | 31.999 | |
| - | 3.817 | 3.938 | |
| - | 3.850 | 3.960 | |
| 3.217 | 3.237 | 3.357 | |
| 16,56 | 18,56 | 21,16 | |
| - | 0,85 | 1,24 | |
| - | 2.743 | 2.823 | |
| 14.314 | 14.514 | 15.030 | |
| - | 2.564 | 2.664 | |
| 19.677 | 19.897 | 20.557 | |
| 713,27 | 757,61 | 781,27 | |
| - | 6.741,94 | 7.129,94 | |
| - | 81.929,00 | 86.979,00 | |
Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 08:45:00 ngày 23/10/2026/ Exchange rates are updated at 08:45:00 23/10/2026
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Lưu ý:
Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Quy đổi tỷ giá ngoại tệ/VND
Mua tiền mặt & Séc
Số tiền quý khách cần quy đổi
Số tiền quy đổi
VND
Giá vàng
Ngày cập nhật
| Ngày cập nhật | Tên tổ chức | Loại vàng | Khối lượng | Giá mua niêm yết | Giá bán niêm yết | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 15:02 | VietinBank | Vàng miếng 9999 VietinBank | 1 Lượng | N/A | N/A | VND/Lượng |
Đăng ký nhận Tỷ giá/Bản tin ngoại hối