Tỷ giá
Tỷ giá
Ngày cập nhật
Thời điểm cập nhật
07:45:00
Ngoại tệ
Tất cả
Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Tỷ giá bán Selling rate | |
|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | ||
| # 25.660 | 25.725 | 26.105 | |
| & 24.710 | |||
| # 28.478 | 28.498 | 29.788 | |
| & 28.478 | |||
| 158,59 | 159,59 | 168,59 | |
| 33.922 | 34.022 | 34.882 | |
| 17.609 | 17.809 | 18.379 | |
| 17.784 | 17.984 | 18.534 | |
| 30.719 | 30.919 | 31.619 | |
| - | 3.814 | 3.935 | |
| - | 3.854 | 3.964 | |
| 3.221 | 3.241 | 3.361 | |
| 16,35 | 18,35 | 20,95 | |
| - | 0,86 | 1,25 | |
| - | 2.695 | 2.775 | |
| 14.163 | 14.363 | 14.879 | |
| - | 2.557 | 2.657 | |
| 19.678 | 19.898 | 20.558 | |
| 719,17 | 763,51 | 787,17 | |
| - | 6.750,85 | 7.138,85 | |
| - | 82.042,00 | 87.092,00 | |
Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 07:45:00 ngày 14/10/2026/ Exchange rates are updated at 07:45:00 14/10/2026
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Lưu ý:
Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Quy đổi tỷ giá ngoại tệ/VND
Mua tiền mặt & Séc
Số tiền quý khách cần quy đổi
Số tiền quy đổi
VND
Giá vàng
Ngày cập nhật
| Ngày cập nhật | Tên tổ chức | Loại vàng | Khối lượng | Giá mua niêm yết | Giá bán niêm yết | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 15:02 | VietinBank | Vàng miếng 9999 VietinBank | 1 Lượng | N/A | N/A | VND/Lượng |
Đăng ký nhận Tỷ giá/Bản tin ngoại hối